홈›뷰티
뷰티
세부 분류 105개 · 등록 상품 2,741건. 분류별 가격 범위를 먼저 보고 예산에 맞는 분류부터 살펴보세요.
| 세부 분류 | 상품 | 최저가 | 평균가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| BB/CC/톤업크림 | 32 | 22,000원 | 68,959원 | 160,000원 |
| DIY화장품재료 | 8 | 18,000원 | 40,016원 | 80,000원 |
| 고체향수 | 1 | 26,000원 | 26,000원 | 26,000원 |
| 남녀공용향수 | 47 | 18,000원 | 75,915원 | 400,000원 |
| 남성청결제 | 12 | 32,900원 | 77,342원 | 131,000원 |
| 남성향수 | 13 | 18,000원 | 56,685원 | 110,000원 |
| 남성화장품세트 | 31 | 34,400원 | 81,794원 | 220,000원 |
| 네일아트 | 2 | 59,800원 | 104,900원 | 150,000원 |
| 네일영양제 | 15 | 15,900원 | 86,500원 | 200,000원 |
| 네일케어도구 | 6 | 20,000원 | 113,467원 | 315,000원 |
| 데오드란트 | 5 | 24,000원 | 35,000원 | 55,000원 |
| 두피케어 | 63 | 14,000원 | 70,697원 | 259,000원 |
| 로션 | 23 | 22,000원 | 62,996원 | 300,000원 |
| 린스/컨디셔너 | 8 | 28,000원 | 44,212원 | 70,000원 |
| 립글로스 | 2 | 25,000원 | 26,000원 | 27,000원 |
| 립스틱 | 6 | 30,000원 | 41,333원 | 68,000원 |
| 립앤아이리무버 | 2 | 30,000원 | 77,000원 | 124,000원 |
| 립케어 | 16 | 19,800원 | 59,019원 | 210,000원 |
| 립틴트 | 2 | 24,000원 | 36,000원 | 48,000원 |
| 마사지크림/젤 | 3 | 25,000원 | 35,000원 | 45,000원 |
| 마스카라 | 1 | 22,000원 | 22,000원 | 22,000원 |
| 마스크/팩세트 | 3 | 35,000원 | 60,000원 | 75,000원 |
| 마스크시트 | 79 | 9,800원 | 111,741원 | 400,000원 |
| 메이크업 | 10 | 42,000원 | 85,470원 | 138,000원 |
| 메이크업베이스 | 5 | 38,000원 | 43,520원 | 58,700원 |
| 메이크업브러시 | 11 | 16,500원 | 76,382원 | 152,000원 |
| 메이크업픽서 | 1 | 76,000원 | 76,000원 | 76,000원 |
| 모델링팩 | 7 | 19,500원 | 40,857원 | 98,000원 |
| 목욕비누 | 18 | 16,900원 | 41,083원 | 104,000원 |
| 미스트 | 20 | 19,000원 | 61,130원 | 258,000원 |
| 바디로션 | 36 | 16,800원 | 53,875원 | 125,000원 |
| 바디미스트/샤워코롱 | 12 | 29,000원 | 69,100원 | 168,000원 |
| 바디스크럽 | 3 | 28,000원 | 37,367원 | 54,600원 |
| 바디슬리밍 | 10 | 23,000원 | 124,200원 | 650,000원 |
| 바디오일 | 15 | 19,000원 | 49,847원 | 99,000원 |
| 바디케어세트 | 24 | 38,000원 | 71,958원 | 160,000원 |
| 바디크림 | 35 | 14,000원 | 80,434원 | 398,000원 |
| 바디클렌저 | 79 | 13,900원 | 50,096원 | 165,000원 |
| 베이스메이크업세트 | 2 | 88,000원 | 107,000원 | 126,000원 |
| 블러셔 | 2 | 28,000원 | 44,500원 | 61,000원 |
| 색조메이크업세트 | 1 | 129,000원 | 129,000원 | 129,000원 |
| 샴푸 | 161 | 10,000원 | 62,871원 | 260,000원 |
| 선스틱 | 8 | 22,000원 | 45,850원 | 69,800원 |
| 선케어 | 6 | 30,000원 | 49,667원 | 72,000원 |
| 선크림 | 76 | 18,000원 | 49,962원 | 144,000원 |
| 선파우더/쿠션 | 7 | 25,000원 | 44,143원 | 67,000원 |
| 세안비누 | 31 | 9,900원 | 32,677원 | 66,000원 |
| 속눈썹영양제 | 14 | 21,000원 | 58,029원 | 101,800원 |
| 수면팩 | 5 | 17,000원 | 47,960원 | 126,000원 |
| 스크럽/필링 | 10 | 24,000원 | 67,260원 | 174,000원 |
| 스킨/토너 | 52 | 16,900원 | 50,990원 | 138,000원 |
| 스킨케어 | 38 | 16,800원 | 39,800원 | 84,000원 |
| 아로마테라피 | 17 | 18,000원 | 65,112원 | 236,200원 |
| 아이/넥케어 | 28 | 24,000원 | 97,521원 | 179,000원 |
| 아이라이너 | 1 | 24,000원 | 24,000원 | 24,000원 |
| 아이브로 | 3 | 19,000원 | 27,667원 | 32,000원 |
| 아이섀도 | 6 | 17,800원 | 72,133원 | 106,000원 |
| 아이소품 | 16 | 19,800원 | 38,431원 | 80,000원 |
| 애프터선 | 1 | 39,000원 | 39,000원 | 39,000원 |
| 에센스/세럼/앰플 | 336 | 10,800원 | 85,982원 | 420,000원 |
| 여성청결제 | 45 | 16,900원 | 85,449원 | 237,000원 |
| 여성향수 | 53 | 20,000원 | 83,506원 | 200,000원 |
| 염색약 | 20 | 12,000원 | 57,070원 | 140,000원 |
| 워시오프팩 | 19 | 17,000원 | 69,670원 | 167,000원 |
| 입욕제 | 3 | 35,000원 | 89,300원 | 163,000원 |
| 제모제 | 4 | 29,800원 | 80,150원 | 193,000원 |
| 컨실러 | 3 | 22,000원 | 29,000원 | 39,000원 |
| 코팩 | 1 | 24,000원 | 24,000원 | 24,000원 |
| 쿠션 | 57 | 22,000원 | 70,298원 | 136,000원 |
| 크림 | 313 | 16,900원 | 86,769원 | 898,800원 |
| 클렌징 | 3 | 25,000원 | 29,667원 | 39,000원 |
| 클렌징밀크 | 4 | 36,000원 | 101,750원 | 149,000원 |
| 클렌징밤 | 2 | 59,000원 | 62,500원 | 66,000원 |
| 클렌징세트 | 2 | 38,000원 | 39,500원 | 41,000원 |
| 클렌징오일 | 17 | 22,000원 | 44,188원 | 97,000원 |
| 클렌징워터 | 2 | 31,000원 | 46,500원 | 62,000원 |
| 클렌징젤 | 8 | 16,900원 | 49,562원 | 84,000원 |
| 클렌징크림 | 6 | 25,900원 | 39,650원 | 72,000원 |
| 클렌징티슈 | 2 | 29,000원 | 32,500원 | 36,000원 |
| 클렌징파우더 | 8 | 18,900원 | 38,938원 | 56,000원 |
| 클렌징폼 | 70 | 8,900원 | 48,701원 | 160,000원 |
| 타투 | 2 | 35,000원 | 102,500원 | 170,000원 |
| 탈모케어 | 77 | 10,900원 | 69,218원 | 288,000원 |
| 태닝 | 9 | 38,900원 | 104,422원 | 180,000원 |
| 토너패드/앰플패드 | 31 | 24,000원 | 45,323원 | 105,000원 |
| 트리트먼트/헤어팩 | 84 | 12,900원 | 57,550원 | 170,000원 |
| 파마약 | 1 | 75,000원 | 75,000원 | 75,000원 |
| 파우더 | 4 | 60,000원 | 68,750원 | 75,000원 |
| 파운데이션 | 17 | 23,000원 | 71,906원 | 159,000원 |
| 패치 | 20 | 20,000원 | 53,390원 | 100,000원 |
| 페이스소품 | 35 | 10,800원 | 83,729원 | 238,000원 |
| 페이스오일 | 19 | 22,000원 | 70,289원 | 285,600원 |
| 풋케어 | 10 | 20,800원 | 57,184원 | 177,000원 |
| 프라이머 | 5 | 33,000원 | 63,200원 | 109,000원 |
| 필오프팩 | 4 | 28,000원 | 45,350원 | 71,400원 |
| 하이라이터/쉐이딩 | 2 | 25,000원 | 49,000원 | 73,000원 |
| 핸드케어 | 25 | 10,000원 | 64,664원 | 171,000원 |
| 헤어미스트 | 2 | 23,000원 | 31,450원 | 39,900원 |
| 헤어소품 | 17 | 12,700원 | 132,271원 | 770,000원 |
| 헤어스프레이 | 2 | 10,400원 | 25,700원 | 41,000원 |
| 헤어에센스 | 57 | 14,000원 | 80,504원 | 267,000원 |
| 헤어왁스 | 2 | 21,000원 | 31,500원 | 42,000원 |
| 헤어케어세트 | 32 | 24,900원 | 87,722원 | 210,000원 |
| 화장품세트 | 151 | 22,900원 | 101,883원 | 396,000원 |
| 화장품케이스 | 4 | 15,900원 | 73,950원 | 239,000원 |
표의 가격은 프리마트에 등록된 상품 기준으로 계산한 값입니다. 프리마트는 판매처와 제휴를 맺고 있으며, 링크를 통한 구매 시 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. 게시된 가격·평점·재고는 수집 시점의 값으로 실제 판매 화면과 다를 수 있으니 결제 전 판매처에서 다시 확인해 주세요.