홈›식품
식품
세부 분류 122개 · 등록 상품 1,202건. 분류별 가격 범위를 먼저 보고 예산에 맞는 분류부터 살펴보세요.
| 세부 분류 | 상품 | 최저가 | 평균가격 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 가공안주류 | 1 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 가래떡/떡국떡/절편 | 4 | 30,000원 | 34,950원 | 39,800원 |
| 간식/디저트 | 1 | 19,000원 | 19,000원 | 19,000원 |
| 간장 | 2 | 15,000원 | 19,000원 | 23,000원 |
| 갓김치 | 1 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
| 강정 | 1 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 건강/기능성음료 | 31 | 28,000원 | 116,025원 | 300,800원 |
| 건과류 | 20 | 52,900원 | 94,074원 | 143,000원 |
| 건어물 | 9 | 50,900원 | 103,311원 | 229,000원 |
| 겉절이 | 4 | 25,800원 | 39,750원 | 64,500원 |
| 견과류 | 6 | 26,900원 | 126,133원 | 270,000원 |
| 고춧가루 | 3 | 38,300원 | 81,433원 | 120,000원 |
| 과일 | 26 | 31,900원 | 85,329원 | 244,000원 |
| 과자/쿠키세트 | 4 | 35,000원 | 99,625원 | 123,900원 |
| 구이 | 1 | 24,900원 | 24,900원 | 24,900원 |
| 국/탕/찌개 | 32 | 30,200원 | 74,791원 | 147,400원 |
| 기타과자 | 6 | 57,000원 | 88,733원 | 107,900원 |
| 기타기름 | 2 | 66,000원 | 70,500원 | 75,000원 |
| 기타냉동/간편조리식품 | 7 | 40,000원 | 55,143원 | 89,800원 |
| 기타떡 | 8 | 32,900원 | 53,875원 | 100,000원 |
| 기타반찬류 | 3 | 30,000원 | 47,000원 | 66,000원 |
| 기타분말가루 | 19 | 19,800원 | 76,895원 | 189,000원 |
| 기타소스/드레싱 | 2 | 19,900원 | 49,950원 | 80,000원 |
| 기타잼/시럽 | 4 | 14,500원 | 53,625원 | 130,000원 |
| 기타조미료 | 4 | 38,000원 | 60,525원 | 87,000원 |
| 김/해초 | 15 | 27,500원 | 50,780원 | 131,400원 |
| 깍두기 | 1 | 31,500원 | 31,500원 | 31,500원 |
| 낫토 | 3 | 27,200원 | 51,067원 | 70,000원 |
| 냉동과일 | 1 | 56,000원 | 56,000원 | 56,000원 |
| 누룽지 | 2 | 19,100원 | 22,850원 | 26,600원 |
| 닭고기 | 21 | 37,500원 | 90,138원 | 180,000원 |
| 도시락 | 6 | 74,000원 | 106,782원 | 149,900원 |
| 돼지고기 | 15 | 24,900원 | 85,667원 | 252,000원 |
| 된장 | 1 | 25,000원 | 25,000원 | 25,000원 |
| 두유 | 21 | 16,900원 | 90,224원 | 261,000원 |
| 들기름 | 7 | 26,000원 | 64,957원 | 154,800원 |
| 땅콩잼 | 2 | 49,900원 | 89,750원 | 129,600원 |
| 떡볶이 | 1 | 29,800원 | 29,800원 | 29,800원 |
| 떡케이크/세트 | 1 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 라면 | 1 | 77,400원 | 77,400원 | 77,400원 |
| 라이스페이퍼 | 1 | 73,440원 | 73,440원 | 73,440원 |
| 마요네즈 | 2 | 42,990원 | 44,495원 | 46,000원 |
| 만두/딤섬 | 3 | 20,900원 | 42,767원 | 61,000원 |
| 면/파스타 | 2 | 32,700원 | 36,050원 | 39,400원 |
| 면류 | 13 | 18,900원 | 48,100원 | 74,400원 |
| 모찌/찹쌀떡 | 4 | 22,000원 | 69,600원 | 118,200원 |
| 묵은지 | 6 | 35,800원 | 76,100원 | 177,000원 |
| 물엿/올리고당 | 1 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
| 반찬세트 | 11 | 32,000원 | 146,273원 | 300,000원 |
| 버터 | 2 | 160,000원 | 179,000원 | 198,000원 |
| 별미김치 | 1 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 볶음/튀김 | 2 | 36,800원 | 36,850원 | 36,900원 |
| 볶음밥/컵밥/덮밥 | 1 | 99,600원 | 99,600원 | 99,600원 |
| 사탕 | 5 | 38,000원 | 65,540원 | 108,000원 |
| 샌드위치 | 1 | 82,200원 | 82,200원 | 82,200원 |
| 샐러드 | 5 | 96,000원 | 221,840원 | 379,200원 |
| 생선 | 59 | 32,000원 | 151,078원 | 450,000원 |
| 생수 | 2 | 16,500원 | 20,250원 | 24,000원 |
| 세트 | 6 | 221,400원 | 547,900원 | 1,077,000원 |
| 세트요리 | 1 | 32,000원 | 32,000원 | 32,000원 |
| 소금 | 16 | 15,000원 | 58,412원 | 115,600원 |
| 송편 | 2 | 40,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
| 쇠고기 | 155 | 26,900원 | 290,858원 | 898,000원 |
| 수산가공식품 | 4 | 48,000원 | 70,050원 | 103,000원 |
| 스파게티/파스타소스 | 1 | 66,000원 | 66,000원 | 66,000원 |
| 스프 | 2 | 16,900원 | 24,450원 | 32,000원 |
| 시리얼 | 14 | 21,900원 | 40,357원 | 76,000원 |
| 식빵/베이글 | 2 | 48,000원 | 59,750원 | 71,500원 |
| 식초 | 3 | 24,000원 | 42,100원 | 52,300원 |
| 쌀 | 16 | 20,000원 | 95,506원 | 358,000원 |
| 아보카도오일 | 10 | 47,600원 | 106,270원 | 200,000원 |
| 아이스크림 | 19 | 23,900원 | 30,158원 | 48,900원 |
| 알류 | 5 | 23,400원 | 64,520원 | 94,900원 |
| 액젓 | 1 | 55,000원 | 55,000원 | 55,000원 |
| 약과 | 7 | 19,500원 | 39,329원 | 52,000원 |
| 양고기 | 3 | 89,000원 | 118,633원 | 155,000원 |
| 어묵 | 1 | 64,000원 | 64,000원 | 64,000원 |
| 열무김치 | 4 | 19,800원 | 31,075원 | 51,000원 |
| 오리고기 | 2 | 33,400원 | 54,650원 | 75,900원 |
| 오메기떡/두텁떡 | 1 | 50,000원 | 50,000원 | 50,000원 |
| 오이소박이 | 3 | 28,000원 | 35,167원 | 42,000원 |
| 오트밀 | 4 | 33,000원 | 54,675원 | 89,900원 |
| 올리브유 | 49 | 28,900원 | 145,847원 | 480,000원 |
| 우유/요거트 | 26 | 20,000원 | 35,408원 | 105,600원 |
| 인절미 | 5 | 35,000원 | 69,680원 | 118,200원 |
| 일반빵 | 5 | 12,200원 | 42,620원 | 107,300원 |
| 일반스낵 | 2 | 24,000원 | 24,000원 | 24,000원 |
| 일반즉석밥/잡곡밥 | 9 | 23,600원 | 51,851원 | 74,700원 |
| 장조림 | 1 | 30,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
| 전병 | 1 | 53,000원 | 53,000원 | 53,000원 |
| 전통/차음료 | 1 | 60,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
| 절임류 | 2 | 45,000원 | 60,000원 | 75,000원 |
| 젓갈/장류 | 20 | 32,800원 | 92,732원 | 200,000원 |
| 젤리 | 5 | 27,000원 | 115,200원 | 198,000원 |
| 조림/찜 | 3 | 18,900원 | 23,267원 | 32,000원 |
| 주먹밥/김밥 | 3 | 49,500원 | 55,500원 | 66,000원 |
| 주스/과즙음료 | 29 | 20,950원 | 93,562원 | 240,000원 |
| 죽 | 6 | 60,000원 | 96,333원 | 120,000원 |
| 찌개/국 | 12 | 13,900원 | 47,633원 | 120,000원 |
| 차류 | 77 | 14,900원 | 75,336원 | 872,000원 |
| 참기름 | 13 | 35,000원 | 67,300원 | 95,000원 |
| 찹쌀가루 | 1 | 69,000원 | 69,000원 | 69,000원 |
| 채소 | 13 | 21,500원 | 54,300원 | 150,000원 |
| 천연감미료 | 1 | 35,800원 | 35,800원 | 35,800원 |
| 청국장 | 3 | 40,000원 | 67,333원 | 96,000원 |
| 청량/탄산음료 | 4 | 29,500원 | 70,975원 | 115,200원 |
| 초콜릿 | 1 | 38,000원 | 38,000원 | 38,000원 |
| 총각김치 | 2 | 35,700원 | 60,350원 | 85,000원 |
| 축산가공식품 | 15 | 20,900원 | 96,017원 | 296,000원 |
| 치즈 | 9 | 19,000원 | 77,431원 | 151,980원 |
| 카레/짜장 | 3 | 16,900원 | 19,633원 | 21,300원 |
| 커피 | 66 | 16,000원 | 46,811원 | 280,000원 |
| 콩가루 | 4 | 16,900원 | 32,850원 | 73,800원 |
| 튀김류 | 4 | 42,000원 | 86,750원 | 120,000원 |
| 파김치 | 4 | 38,000원 | 54,250원 | 66,000원 |
| 파우더/스무디 | 1 | 24,000원 | 24,000원 | 24,000원 |
| 포기김치 | 25 | 29,900원 | 62,056원 | 120,000원 |
| 피자 | 1 | 48,000원 | 48,000원 | 48,000원 |
| 피클/올리브 | 3 | 42,000원 | 44,667원 | 49,000원 |
| 한과 | 35 | 15,600원 | 82,749원 | 234,000원 |
| 해산물/어패류 | 34 | 24,900원 | 138,659원 | 500,000원 |
| 후추 | 2 | 17,500원 | 23,750원 | 30,000원 |
표의 가격은 프리마트에 등록된 상품 기준으로 계산한 값입니다. 프리마트는 판매처와 제휴를 맺고 있으며, 링크를 통한 구매 시 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. 게시된 가격·평점·재고는 수집 시점의 값으로 실제 판매 화면과 다를 수 있으니 결제 전 판매처에서 다시 확인해 주세요.