이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동으로 구매 시 일정 수수료를 받을 수 있습니다.

그리밀
그리밀 단백질 쉐이크 곡물맛, 750g, 1개
★★★★★★★★★★4.83· 구매자 리뷰 235,226건
판매가33,000원
가격 순위저렴한 순 28%
단백질보충제 시세54,900원
상품 정보15항목
33,000원 상품 보러가기 →
같은 분류에서 낮은 가격대입니다
가격·재고는 2026-09-28 기준 수집값입니다. 구매 전 판매처 화면에서 최종 확인하세요. 링크는 제휴 링크입니다.
비슷한 가격대 단백질보충제 비교
| 상품 | 판매가 | 차액 | 평점 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|
| 그리밀 단백질 쉐이크 곡물맛, 750g, 1개 (이 상품) | 33,000원 | – | 4.83 | 235,226 |
| 빙그레 더단백 35g 고함량 드링크 다크초코 330ml 12팩 단백질음료 | 32,900원 | −100원 | 4.88 | 10,036 |
| 삼대오백 BCAA 프로 헬스부스터 운동부스터 스위트워터멜론맛 500g | 33,900원 | +900원 | 4.88 | 6,959 |
| 빙그레 더단백 드링크 단백질음료 밀크티, 250ml, 18개 | 31,900원 | −1,100원 | 4.9 | 5,006 |
차액은 이 상품 판매가를 기준으로 계산했습니다. 같은 분류에서 판매가가 가장 가까운 상품을 자동으로 골랐습니다.
위 비교 상품과 표기값이 다른 항목
| 항목 | 이 상품 | 비교 1 | 비교 2 | 비교 3 |
|---|---|---|---|---|
| 식품 위생법에 따른 표시사항 | 제품명 그리밀 단백질쉐이크 · 식품의 유형 체중조절용 조제식품 · 생산자 (주)뉴밀 · 제조연월일 수시 생산… | 식품의 유형 가공유 · 생산자 빙그레 | 제조연월일 수시 생산, 상품마다 다를 수 있습니다 · 소비기한 또는 품질유지기한 제조일로부터 24개월 | 표기 없음 |
| 맛 | 곡물 | 초코 | 표기 없음 | 표기 없음 |
| 종류 | 게이너 | BCAA | BCAA | 표기 없음 |
| 단백질성분 | 농축유청단백질(WPC) | 우유단백질(MPC) | 표기 없음 | 표기 없음 |
| 보관방법 | 실온보관 | 실온보관 | 실온보관 | 표기 없음 |
| 섭취방법 | 물에 섞어서 | 바로 음용 | 물에 섞어서 | 바로 음용 |
| 섭취대상 | 성인남녀 | 표기 없음 | 성인남녀 | 표기 없음 |
| 섭취횟수 | 하루 한 번 | 수시로 | 하루 한 번 | 하루 세 번 |
비교 1 = 빙그레 더단백 35g 고함량 드링크 다크초코 … · 2 = 삼대오백 BCAA 프로 헬스부스터 운동부스터 … · 3 = 빙그레 더단백 드링크 단백질음료 밀크티, 25…. 판매처 표기값 중 서로 다른 항목만 남겼고, 같은 값은 생략했습니다.
구매 전 꼭 확인할 정보
- 제품용량20일분
판매처가 상품 정보에 직접 표기한 값입니다. 설치 공간·전원·호환 여부처럼 반품 사유가 되기 쉬운 항목을 먼저 뽑았습니다.
구매자 평가
4.83
★★★★★★★★★★
리뷰 235,226건
평점·건수는 판매처 집계값이며 개별 리뷰 본문은 옮기지 않았습니다. 원문은 판매처에서 확인하세요.
전체 상품 정보
| 식품 위생법에 따른 표시사항 | 제품명 그리밀 단백질쉐이크 · 식품의 유형 체중조절용 조제식품 · 생산자 (주)뉴밀 · 제조연월일 수시 생산으로 제품별 상이함 · 소비기한 또는 품질유지기한 제조일로부터 24개월까지 · 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 750g · 포장단위별 수량 1개 · 소비자안전을 위한 주의사항 특이체질 및 알레르기 체질인 경우 성분을 확인 후 섭취하세요. 과다 섭취 시 알레르기 발생 우려가 있으니 권장섭취량을 확인 후 섭취하세요. 본 제품은 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 잣, 호두, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 계란, 닭고기, 쇠고기, 돼지고기를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하고 있습니다. 소비기한이 경과되었거나 변질 또는 오손된 경우 공정거래위원회고시 소비자 피해보상규정에 따라 환불 또는 보상받을 수 있습니다. 부정·불량 식품 신고는 국번없이 1399 |
|---|---|
| 맛 | 곡물 |
| 종류 | 게이너 |
| 단백질종류 | 동물성+식물성 |
| 단백질성분 | 농축유청단백질(WPC) |
| 포장형태 | 용기형 |
| 보관방법 | 실온보관 |
| 섭취방법 | 물에 섞어서 |
| 섭취대상 | 성인남녀 |
| 섭취횟수 | 하루 한 번 |
| 1일 총 섭취량 | 3스푼 |
| 제품용량 | 20일분 |
| 주요 기능성 | 영양보충 |
| 영양소 원료명(식약처고시) | 비타민A |
| 단백질 | 13 g |
단백질보충제 가격 구간별 분포
| 구간 | 가격 범위 | 상품 수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 낮은 가격대 | 1,760 ~ 38,900원 | 1,466 | 33% |
| 중간 가격대 | 38,900 ~ 71,830원 | 1,475 | 33% |
| 높은 가격대 | 71,830원 이상 | 1,472 | 33% |
단백질보충제 분류에서 수집한 4,413건의 판매가를 낮은·중간·높은 가격대로 3등분한 값입니다. 파란 줄이 이 상품이 속한 구간입니다.
판매처 상세 정보
일부만 발췌했습니다. 전체 상세 내용은 판매처에서 확인하세요.
같은 분류 다른 상품
베이스틴
베이스틴 식물성 단백질 파우더 쉐이크 식사대용 보충제 고소한 곡물맛, 700g, 1개
스펙 12항목
평균가보다 저렴
32,400원
판매처 →
잠백이
잠백이 에센셜 EAA 아미노산 300g 4종
스펙 9항목
평균가보다 저렴
33,900원
판매처 →
oakstreet
테라에판 분리유청단백 프로틴 파우더 WPI 400g
스펙 9항목
평균가보다 저렴
34,000원
판매처 →
빙그레 본사직영몰
빙그레 더단백 250ml 6종 혼합 18개 단백질 음료
★★★★★★★★★★
4.9 · 리뷰 81,289
스펙 7항목
평균가보다 저렴
31,500원
상품 보기 →
프로탄탄
류신 단백질 루신 70000mg 권장량 섭취
★★★★★★★★★★
4.7 · 리뷰 2,371
스펙 12항목
평균가보다 저렴
34,900원
상품 보기 →
빙그레 본사직영몰
빙그레 더단백 40g 고함량 드링크 더블초코 350ml 10개입 고단백 단백질음료
★★★★★★★★★★
4.89 · 리뷰 1,395
스펙 10항목
평균가보다 저렴
34,900원
상품 보기 →
프리마트는 판매처와 제휴를 맺고 있으며, 링크를 통한 구매 시 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. 게시된 가격·평점·재고는 수집 시점의 값으로 실제 판매 화면과 다를 수 있으니 결제 전 판매처에서 다시 확인해 주세요.


