이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동으로 구매 시 일정 수수료를 받을 수 있습니다.

대상웰라이프 본사쇼핑몰
웰라이프 석류 콜라겐 스틱 (20g) 저분자 젤리스틱 피쉬어류 15포, 4개
★★★★★★★★★★4.78· 구매자 리뷰 4,298건
판매가180,000원
가격 순위저렴한 순 70%
콜라겐 시세100,000원
상품 정보9항목
180,000원 상품 보러가기 →
같은 분류에서 높은 가격대입니다
가격·재고는 2026-10-03 기준 수집값입니다. 구매 전 판매처 화면에서 최종 확인하세요. 링크는 제휴 링크입니다.
비슷한 가격대 콜라겐 비교
| 상품 | 판매가 | 차액 | 평점 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|
| 웰라이프 석류 콜라겐 스틱 (20g) 저분자 젤리스틱 피쉬어류 15포, 4개 (이 상품) | 180,000원 | – | 4.78 | 4,298 |
| 더마콜라겐 시그니처 84정, 3개 | 178,200원 | −1,800원 | 4.77 | 4,963 |
| 더마콜라겐 시그니처 RN 84정, 3개 | 184,800원 | +4,800원 | 4.78 | 7,333 |
| 진짜 석류 300달톤 먹는 어린저분자피쉬콜라겐 젤리스틱 6+6(총12박스 180포… | 168,000원 | −12,000원 | 4.84 | 3,879 |
차액은 이 상품 판매가를 기준으로 계산했습니다. 같은 분류에서 판매가가 가장 가까운 상품을 자동으로 골랐습니다.
위 비교 상품과 표기값이 다른 항목
| 항목 | 이 상품 | 비교 1 | 비교 2 | 비교 3 |
|---|---|---|---|---|
| 제품타입 | 구미/젤리 | 정 | 정 | 구미/젤리 |
| 섭취방법 | 씹어서 | 물과 함께 | 물과 함께 | 씹어서 |
| 섭취대상 | 성인여성 | 성인남녀 | 성인남녀 | 성인남녀 |
| 1일 총 섭취량 | 1포 | 3정 | 3정 | 1포 |
| 제품용량 | 15일분 | 3개월분 | 28일분 | 6개월분 |
| 영양소 원료명(식약처고시) | 비타민C | 표기 없음 | 비타민A | 표기 없음 |
| 콜라겐 펩타이드 | 40 mg | 40 mg | 40 mg | 표기 없음 |
비교 1 = 더마콜라겐 시그니처 84정, 3개 · 2 = 더마콜라겐 시그니처 RN 84정, 3개 · 3 = 진짜 석류 300달톤 먹는 어린저분자피쉬콜라겐…. 판매처 표기값 중 서로 다른 항목만 남겼고, 같은 값은 생략했습니다.
구매 전 꼭 확인할 정보
- 제품용량15일분
판매처가 상품 정보에 직접 표기한 값입니다. 설치 공간·전원·호환 여부처럼 반품 사유가 되기 쉬운 항목을 먼저 뽑았습니다.
구매자 평가
4.78
★★★★★★★★★★
리뷰 4,298건
평점·건수는 판매처 집계값이며 개별 리뷰 본문은 옮기지 않았습니다. 원문은 판매처에서 확인하세요.
전체 상품 정보
| 식품 위생법에 따른 표시사항 | 제품명 석류 콜라겐 · 식품의 유형 캔디류 · 생산자 (주)노바렉스 · 소재지 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명14로 80 · 제조연월일 제품별 제조일자 상이 / 톡톡 문의 확인 가능 · 소비기한 또는 품질유지기한 별도 표기일까지 / 톡톡 문의 확인 가능 · 포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량 20g / 15포 (총 300g) · 포장단위별 수량 1BOX (15포) · 소비자안전을 위한 주의사항 [권장섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1포를 씹어서 섭취하십시오. ● 특이체질, 알레르기 체질, 임신·수유부, 영유아 및 질병 치료중인 분은 원재료의 성분을 확인 후 섭취하시기 바랍니다. ●본 제품은 섭취자의 신체상태에 따라 반응에 차이가 있을 수 있습니다. ●소비기한이 경과된 제품은 섭취하지 마시기 바랍니다. ●제품 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다. ●전자레인지에 포를 넣어 데우지 마십시오. ●본 제품을 흡입하여 섭취하지 마십시오. ●고온다습한 곳과 직사광선을 피하여 30℃ 이하의 습기가 적고 건조한 곳에 보관하십시오. ●제품 개봉 후에는 변질될 수 있으므로 곧바로 섭취하십시오. ●영·유아 및 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. ●알류(가금류), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함), 잣의 혼입 가능 |
|---|---|
| 제품타입 | 구미/젤리 |
| 섭취방법 | 씹어서 |
| 섭취대상 | 성인여성 |
| 섭취횟수 | 하루 한 번 |
| 1일 총 섭취량 | 1포 |
| 제품용량 | 15일분 |
| 영양소 원료명(식약처고시) | 비타민C |
| 콜라겐 펩타이드 | 40 mg |
콜라겐 가격 구간별 분포
| 구간 | 가격 범위 | 상품 수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 낮은 가격대 | 19,900 ~ 75,000원 | 12 | 26% |
| 중간 가격대 | 75,000 ~ 156,000원 | 19 | 40% |
| 높은 가격대 | 156,000원 이상 | 16 | 34% |
콜라겐 분류에서 수집한 47건의 판매가를 낮은·중간·높은 가격대로 3등분한 값입니다. 파란 줄이 이 상품이 속한 구간입니다.
판매처 상세 정보
일부만 발췌했습니다. 전체 상세 내용은 판매처에서 확인하세요.
같은 분류 다른 상품
위바이옴
위바이옴 이너스킨 어린콜라겐 비오틴플러스 30포, 3개
★★★★★★★★★★
4.75 · 리뷰 329
스펙 7항목
165,000원
상품 보기 →
DSmall
에버콜라겐 타임레티놀A (비오틴 콜라겐) 30포, 6개
★★★★★★★★★★
4.83 · 리뷰 2,377
스펙 13항목
198,000원
상품 보기 →
동국제약 뉴트리션
동국제약 마이핏 모발콜라겐 식약처인증 저분자콜라겐펩타이드 엘라스틴함유 28포, 4개
★★★★★★★★★★
4.62 · 리뷰 21
스펙 10항목
200,000원
상품 보기 →
천호엔케어
천호엔케어 저분자 콜라겐 석류농축액 93.2% 콜라겐 담은 석류젤리 50포, 2개
스펙 7항목
200,000원
판매처 →
네이처컴퍼니
100% 먹는 고함량저분자피쉬콜라겐펩타이드 100g 4세트 생선어린가루파우더 효능일본
★★★★★★★★★★
4.73 · 리뷰 545
스펙 3항목
156,000원
상품 보기 →
아모레퍼시픽 바이탈뷰티
바이탈뷰티 슈퍼콜라겐 28입x2개+25입 추가 | 액상 저분자콜라겐
★★★★★★★★★★
4.83 · 리뷰 307
스펙 10항목
150,000원
상품 보기 →
프리마트는 판매처와 제휴를 맺고 있으며, 링크를 통한 구매 시 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. 게시된 가격·평점·재고는 수집 시점의 값으로 실제 판매 화면과 다를 수 있으니 결제 전 판매처에서 다시 확인해 주세요.