이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동으로 구매 시 일정 수수료를 받을 수 있습니다.

리안 플릭 양대면 오토폴딩 절충형 유모차 (사은품 : 방풍커버, 핸드폰홀더)
가격·재고는 2026-08-27 기준 수집값입니다. 구매 전 판매처 화면에서 최종 확인하세요. 링크는 제휴 링크입니다.
상품 요약
이 상품의 648,000원은 절충형/디럭스형 1,297건 중 중간 가격대에 해당합니다. 시세 607,600원보다 40,400원 비쌉니다.
비슷한 가격대의 절충형/디럭스형 상품과 비교해도 90,000원 차이입니다. 아래 비교표에서 값 차이에 걸맞은 사양 차이가 있는지 보면 됩니다.
리뷰가 127건 등록돼 있습니다. 평균 평점은 4.86점입니다. 점수대별 분포는 아래 표에서 볼 수 있습니다.
판매처가 적어 둔 상품 정보는 14개 항목입니다. 크기·무게부터 아래 표에 그대로 정리했습니다.
비슷한 가격대 절충형/디럭스형 비교
| 상품 | 판매가 | 차액 | 평점 | 리뷰 |
|---|---|---|---|---|
| 리안 플릭 양대면 오토폴딩 절충형 유모차 (사은품 : 방풍커버, 핸드폰홀더) (이 상품) | 648,000원 | – | 4.86 | 127 |
| NUVY 누비 베프2 가벼운 절충형 마주보기 양대면 신생아 출산준비물 | 738,000원 | +90,000원 | - | 0 |
| 에어보스 하이퍼 프리미엄 양대면 유모차 초소형 폴딩 신생아 사용 | 298,000원 | −350,000원 | - | 0 |
| 에어보스 뷰텍 양대면 디럭스 절충형 유모차(캐노피 추가 포함) | 287,000원 | −361,000원 | 4.95 | 44 |
차액은 이 상품 판매가를 기준으로 계산했습니다. 같은 분류에서 판매가가 가장 가까운 상품을 자동으로 골랐습니다.
구매 전 꼭 확인할 정보
- 크기펼쳤을 때 W570 x D950 x H1085 cm 접었을 때 W570 x D390 x H695 mm
- 무게8 kg
- 중량9.6kg
- 품명 / 모델명플릭 / 플릭
- 동일 모델의 출시연월2026.04
- 제조자(사)(주)에이원
판매처가 상품 정보에 직접 표기한 값입니다. 설치 공간·전원·호환 여부처럼 반품 사유가 되기 쉬운 항목을 먼저 뽑았습니다.
구매자 평가
평점·건수는 판매처 집계값이며 개별 리뷰 본문은 옮기지 않았습니다. 원문은 판매처에서 확인하세요.
전체 상품 정보
| 품명 / 모델명 | 플릭 / 플릭 |
|---|---|
| 크기 | 펼쳤을 때 W570 x D950 x H1085 cm 접었을 때 W570 x D390 x H695 mm |
| 중량 | 9.6kg |
| 색상 | 시크블랙, 클래식토프 |
| 사용연령 또는 권장사용연령 | 신생아~15KG (유럽기준 ~22KG) |
| 동일 모델의 출시연월 | 2026.04 |
| 제조자(사) | (주)에이원 |
| 제조국 | 중국 |
| 취급방법 및 취급시 주의사항, 안전표시(주의, 경고 등) | 1. 유모차에 아이를 태울 시에는 반드시 안전벨트를 착용하고 사용하십시오. 2. 안전벨트를 채울 때는 아이가 빠져 나오지 못하도록 그 길이를 아이 몸에 잘 맞도록 조이십시오 3. 유모차에 아이를 태운 채 혼자 있도록 내버려 두시 마십시오. 유모차에 정원 이상의 유아를 동시에 태우지 마십시오. 4. 아이를 태우고 운행 중 잠시 정차중일때는 반드시 브레이크를 잠그십시오. 5. 유모차를 사용할 때는 완전히 펴졌는지, 안전장치는 확실히 잠겼는지 확인하십시오. 6. 계단이나 에스컬레이터 등 지면이 평탄치 않은 곳에서는 반드시 아이를 내린 후 유모차를 따로 이동하여 주십시오 7. 유모차의 운행은 보호자의 보행속도 이내로 유지하십시오, 신호가 바뀌려는 횡단보도에서는 물론 평지에서도 절대로 뛰지 마십시오 8. 유모차의 작동이나 접고 펼칠 때 등받이 각도조절, 핸들전환, 캐노피 등을 작동할 때는 틈새로 아기의 손가락, 발가락이 끼지 않도록 주의하여 주십시오. 9. 발받침대에 아이를 서있게 하지 마십시오 10. 유모차 핸들 또는 트레이 위에 뜨거운 것이나 무거운 것을 두지 마십시오 11. 유모차를 습기 찬 곳에 보관하지 마십시오. 항상 직사광선을 피해 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오. 12. 제품 (카시트)의 시트류(커버)등은 30도 미만의 미온수에 손세탁을 권장드리며 회전이 되는 세틱가에서의 건조,표백,드라이클리닝은 권장하지 않습니다. 13. 유모차 기내반입 시 기내 수하물 허용 기준은 항공사의 기준에 따라 다를 수 있으니 항공사별 기준을 확인해주세요 14. 유모차를 접거나 펼칠 때에는 유모차 주위에 유아가 접근하지 않도록 하십시오. 15. 모든 제품은 실 사용전 반드시 해당 사용 설명서를 숙지하여 주십시오, 잘못된 장착 및 조립은 위험을 초래할 수 있습니다. 자세한 주의사항은 구입 후 사용자의 설명서를 확인하시기 바랍니다. |
| 최소연령 | 신생아 |
| 연령 | 1세 |
| 출시년도 | 2026년도 |
| 무게 | 8 kg |
| 타켓연령 | 베이비 |
절충형/디럭스형 가격 구간별 분포
| 구간 | 가격 범위 | 상품 수 | 비중 |
|---|---|---|---|
| 낮은 가격대 | 2,080 ~ 325,670원 | 432 | 33% |
| 중간 가격대 | 325,670 ~ 1,140,000원 | 432 | 33% |
| 높은 가격대 | 1,140,000원 이상 | 433 | 33% |
절충형/디럭스형 분류에서 수집한 1,297건의 판매가를 낮은·중간·높은 가격대로 3등분한 값입니다. 파란 줄이 이 상품이 속한 구간입니다.
판매처 상세 정보
일부만 발췌했습니다. 전체 상세 내용은 판매처에서 확인하세요.
같은 분류 다른 상품
미마 공식 스토어
미마 크레오 프리미엄 절충형 유모차 화이트
★★★★★★★★★★
4.94 · 리뷰 429
스펙 27항목
1,470,000원
상품 보기 →
미마 공식 스토어
미마 크레오 프리미엄 절충형 유모차 모카
스펙 27항목
1,470,000원
판매처 →
프리마트는 판매처와 제휴를 맺고 있으며, 링크를 통한 구매 시 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다. 게시된 가격·평점·재고는 수집 시점의 값으로 실제 판매 화면과 다를 수 있으니 결제 전 판매처에서 다시 확인해 주세요.


